Артикул: 00-0004469
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 15 |
| Площадь помещения м² | 170 |
| Серия | T H-ILC/I Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |
344 500 ₽
Артикул: 00-0004296
| Бренд | Lessar |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 17,14 |
| Площадь помещения м² | 170 |
| Серия | Eco Energy |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
344 600 ₽
Артикул: 00-00002187
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Unitary Pro 4 Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
344 700 ₽
Артикул: 00-0012726
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,6 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | T-H-ILD Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
346 400 ₽
Артикул: 00-0013056
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Design Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
347 800 ₽
Артикул: 00-00002264
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
351 750 ₽
Артикул: 00-0012722
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,3 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | T Fresh Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
353 300 ₽
Артикул: 00-00001716
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
353 500 ₽
Артикул: 00-00001717
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
358 750 ₽
Артикул: 00-0003539
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
360 300 ₽
Артикул: 00-0013912
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41,5 дБа |
361 900 ₽
Артикул: 00-00002269
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,05 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | T Fresh Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
361 900 ₽
Артикул: 00-00002257
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
362 300 ₽
Артикул: 00-0013915
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
362 400 ₽
Артикул: 00-0003590
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
364 200 ₽
Артикул: 00-0013349
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Diamond Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
364 800 ₽
Артикул: 00-00002265
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
365 750 ₽
Артикул: 00-0013752
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,68 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
368 800 ₽
Артикул: 00-00002258
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,4 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
378 000 ₽
Артикул: 00-0013356
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Diamond Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
380 300 ₽
Артикул: 00-0013365
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,6 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
381 200 ₽
Артикул: 00-0003540
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
381 800 ₽
Артикул: 00-00002266
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
383 250 ₽
Артикул: 00-0013366
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
387 200 ₽
Артикул: 00-0013367
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,6 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
388 000 ₽
Артикул: 00-0003636
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
389 700 ₽
Артикул: 00-00001718
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
390 250 ₽
Артикул: 00-0013038
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Standart Plus Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
393 800 ₽
Артикул: 00-0003409
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Чехия |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Emura 3 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
393 800 ₽
Артикул: 00-00002270
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,2 |
| Площадь помещения м² | 150 |
| Серия | T Fresh Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
397 400 ₽
Артикул: 00-0003415
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Emura 3 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
399 000 ₽
Артикул: 00-0003421
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Emura 3 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
400 400 ₽
Артикул: 00-0013361
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Diamond Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
404 000 ₽
Артикул: 00-0003634
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
406 300 ₽
Артикул: 00-0003575
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
411 000 ₽
Артикул: 00-0003450
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
429 400 ₽