Артикул: 00-0013424
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 28 |
| Серия | Mars Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-0013422
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Pulsar Go Cool |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
Артикул: 00-0013421
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Pulsar Go Cool |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
Артикул: 00-0013420
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Pulsar Go Cool |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013419
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Pulsar Go Cool |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013418
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,34 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Pulsar Go Cool |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26,5 дБа |
Артикул: 00-0013416
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,96 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Pulsar |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
Артикул: 00-0013415
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Pulsar |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
Артикул: 00-0013414
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Pulsar |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-0013413
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Pulsar |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-0013412
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,78 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Pulsar |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
Артикул: 00-0013411
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Pulsar |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-00002014
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Trend |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-00002013
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Trend |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-00002012
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Trend |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
Артикул: 00-00002011
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,1 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Trend |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
Артикул: 00-00002009
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | City |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
Артикул: 00-00002008
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | City |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
Артикул: 00-00002007
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | City |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
Артикул: 00-00002006
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,63 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | City |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
Артикул: 00-00002005
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | City |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
Артикул: 00-00002003
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,85 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
Артикул: 00-00002002
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-00002001
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
Артикул: 00-00002000
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-00001999
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,1 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-00001991
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,034 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Rich Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
Артикул: 00-00001990
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Rich Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-00001989
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,638 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Rich Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
Артикул: 00-00001988
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,638 |
| Площадь помещения м² | 21 |
| Серия | Rich Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |