Артикул: 00-0012689
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
183 800 ₽
Артикул: 00-00002352
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 12 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Super Free Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
184 400 ₽
Артикул: 00-0013537
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Тип установки | Напольный |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
184 900 ₽
Артикул: 00-0013539
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
185 900 ₽
Артикул: 00-0010079
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Free Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
187 190 ₽
Артикул: 00-0013548
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 71 |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
188 900 ₽
Артикул: 00-00002506
| Бренд | Toshiba |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Outdoor Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
189 000 ₽
Артикул: 00-00002393
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,31 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Компрессор | Инверторный |
192 190 ₽
Артикул: 00-0012493
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,3 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Multi Smart Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
193 200 ₽
Артикул: 00-0009209
| Бренд | Royal Thermo |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,2 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Multi Combo Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
193 200 ₽
Артикул: 00-00002487
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,7 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Fdxm/Fba |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
196 300 ₽
Артикул: 00-00002554
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Ultra Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
196 690 ₽
Артикул: 00-0013530
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Компрессор | Инверторный |
198 900 ₽
Артикул: 00-0013540
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
200 900 ₽
Артикул: 00-0009524
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,6 |
| Площадь помещения м² | 106 |
| Серия | Kirigami Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
205 590 ₽
Артикул: 00-0008846
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Multi Super Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
206 200 ₽
Артикул: 00-00002419
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,6 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | Neolight Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
207 490 ₽
Артикул: 00-00002501
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Fna |
| Тип установки | Напольный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
207 900 ₽
Артикул: 00-0012682
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
209 500 ₽
Артикул: 00-0010081
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | Free Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
214 690 ₽
Артикул: 00-0013955
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,2 |
| Площадь помещения м² | 122 |
| Компрессор | Инверторный |
215 000 ₽
Артикул: 00-0009913
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | FreeMatch |
| Компрессор | Инверторный |
219 100 ₽
Артикул: 00-0012686
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
221 800 ₽
Артикул: 00-00002450
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
| Площадь помещения м² | 40 |
| Серия | MXM-A Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 62 дБа |
223 600 ₽
Артикул: 00-00004926
| Бренд | Electrolux |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,6 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
224 600 ₽
Артикул: 00-0011166
| Бренд | Casarte |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Компрессор | Инверторный |
226 000 ₽
Артикул: 00-0010308
| Бренд | LG |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Promulti 2.0 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
226 000 ₽
Артикул: 00-00002420
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,31 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | Neolight Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
226 090 ₽
Артикул: 00-0013517
| Мощность охлаждения, кВт | 3,3 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Компрессор | Инверторный |
226 900 ₽
Артикул: 00-0012690
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
227 100 ₽
Артикул: 00-0009525
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,1 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Kirigami Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
227 490 ₽
Артикул: 00-0013531
| Мощность охлаждения, кВт | 5,7 |
| Площадь помещения м² | 57 |
| Компрессор | Инверторный |
231 900 ₽
Артикул: 00-0011167
| Бренд | Casarte |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,4 |
| Площадь помещения м² | 74 |
| Компрессор | Инверторный |
233 000 ₽
Артикул: 00-0010309
| Бренд | LG |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,9 |
| Площадь помещения м² | 79 |
| Серия | Promulti 2.0 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
234 600 ₽
Артикул: 00-0013541
| Мощность охлаждения, кВт | 4,8 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
238 900 ₽
Артикул: 00-0009914
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 61 |
| Серия | FreeMatch |
| Компрессор | Инверторный |
239 100 ₽