Артикул: 00-0013616
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
Артикул: 00-0013615
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-0013614
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
Артикул: 00-0013613
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-0013591
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Free Multi 1 |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
Артикул: 00-0013590
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Free Multi 1 |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-0013589
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Free Multi 1 |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-0013571
| Мощность охлаждения, кВт | 13,4 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
Артикул: 00-0013570
| Мощность охлаждения, кВт | 12,1 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-0013569
| Мощность охлаждения, кВт | 9,5 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-0013568
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-0013567
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
Артикул: 00-0013566
| Мощность охлаждения, кВт | 5,5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
Артикул: 00-0013565
| Мощность охлаждения, кВт | 4,1 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013563
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
Артикул: 00-0013562
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-0013561
| Мощность охлаждения, кВт | 9,5 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-0013560
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013559
| Мощность охлаждения, кВт | 6,7 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013558
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
Артикул: 00-0013555
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
Артикул: 00-0013450
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,516 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Внутренний блок - уровень шума | 51 дБа |
Артикул: 00-0013449
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,63 |
| Площадь помещения м² | 26 |
| Внутренний блок - уровень шума | 51 дБа |
Артикул: 00-0013447
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Artisto Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
Артикул: 00-0013445
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Pulsar Go Cool Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
Артикул: 00-0013444
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Pulsar Go Cool Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013443
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Pulsar Go Cool Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23,5 дБа |
Артикул: 00-0013442
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,84 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Pulsar Go Cool Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
Артикул: 00-0013440
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,43 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Pulsar Go Cool Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
Артикул: 00-0013439
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,62 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Pulsar Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 35,5 дБа |
Артикул: 00-0013438
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Pulsar Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27,5 дБа |
Артикул: 00-0013437
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,65 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Pulsar Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
Артикул: 00-0013436
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,12 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Pulsar Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013435
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,84 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Pulsar Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
Артикул: 00-0013433
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,3 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Mars Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
Артикул: 00-0013432
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,6 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Mars Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |