Артикул: 00-00001379
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 670x354x1170 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 117 |
| Мощность, кВт | 2.7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 450 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 57 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 57 |
442 066 ₽
Артикул: 00-00001385
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 690x504x1320 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 132 |
| Мощность, кВт | 4,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 800 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
462 396 ₽
Артикул: 00-0005009
| Бренд | Ge-tech |
| Давление, Па | 250 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Подключение электричества | 3 Фазы |
| Расход воздуха, м³/ч | 2000 |
| Страна | Россия |
464 154 ₽
Артикул: 00-0005010
| Бренд | Ge-tech |
| Давление, Па | 250 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1580х575х350 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Подключение электричества | 3 Фазы |
| Расход воздуха, м³/ч | 2500 |
| Страна | Россия |
488 821 ₽
Артикул: 00-0011509
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 945х520х900 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
489 624 ₽
Артикул: 00-0011508
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 945х520х900 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
489 624 ₽
Артикул: 00-0011507
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 945х520х900 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
489 624 ₽
Артикул: 00-0008077
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 520 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х1362х2052 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 0,46 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
510 003 ₽
Артикул: 00-0011517
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1855x970x480 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
518 121 ₽
Артикул: 00-0008076
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 520 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х1362х2052 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 9,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
518 400 ₽
Артикул: 00-0004674
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 790x1110x500 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 50 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Расход воздуха, м³/ч | 700 |
| Рекуперация | Да |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 58 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 58 |
529 000 ₽
Артикул: 00-0011513
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1855x970x480 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
533 828 ₽
Артикул: 00-0011514
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1855x970x480 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
539 001 ₽
Артикул: 00-0004684
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850x606x1420 |
| Гарантия | 7 лет |
| Глубина, см | 142 |
| Мощность, кВт | 4,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 750 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Энтальпийный |
546 000 ₽
Артикул: 00-0004708
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1060x1305x615 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 61,5 |
| Мощность, кВт | 3,45 |
| Расход воздуха, м³/ч | 750 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
568 000 ₽
Артикул: 00-00001427
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 865x645x1500 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 150 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
577 676 ₽
Артикул: 00-00001437
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 10x10x10 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 140 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
599 778 ₽
Артикул: 00-00001386
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 10x10x10 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 140 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
599 778 ₽
Артикул: 00-0004685
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850x710x1420 |
| Гарантия | 7 лет |
| Глубина, см | 142 |
| Расход воздуха, м³/ч | 950 |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
604 000 ₽
Артикул: 00-0008089
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 420 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1003х650х1505 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
606 198 ₽
Артикул: 00-00001438
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 865x645x1500 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 150 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
608 081 ₽
Артикул: 00-00001440
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 865x645x1500 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 150 |
| Мощность, кВт | 10.12 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
619 791 ₽
Артикул: 00-0004709
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1060x1305x725 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 72,5 |
| Мощность, кВт | 3,56 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 49 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 49 |
627 000 ₽
Артикул: 00-0008107
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 650 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1185х645х1400 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 9,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1580 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
629 391 ₽
Артикул: 00-00001381
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1900x715x649 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 64.9 |
| Мощность, кВт | 9,6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 58 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 58 |
656 790 ₽
Артикул: 00-0004672
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1225x500х1375 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 137,5 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 59 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 59 |
677 000 ₽
Артикул: 00-0004716
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1080x610x1500 |
| Гарантия | 7 лет |
| Глубина, см | 150 |
| Мощность, кВт | 0,8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 750 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Энтальпийный |
| Уровень шума на входе, дБ | 55 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 55 |
745 000 ₽
Артикул: 00-0004710
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1060x1570x990 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность, кВт | 3,97 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 49 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 49 |
751 000 ₽
Артикул: 00-0004673
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1225x600х1375 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 137,5 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1400 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 60 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 60 |
762 000 ₽
Артикул: 00-0004711
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1530х1080х1100 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 110 |
| Мощность, кВт | 2,49 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 52 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 52 |
788 000 ₽
Артикул: 00-0004717
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1080x710x1500 |
| Гарантия | 7 лет |
| Глубина, см | 150 |
| Мощность, кВт | 0,8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Энтальпийный |
| Уровень шума на входе, дБ | 56 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 56 |
796 000 ₽
Артикул: 00-0011428
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1610х990х770 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
903 068 ₽
Артикул: 00-0011427
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1610х990х770 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
903 068 ₽
Артикул: 00-0011424
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1610х990х770 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
903 068 ₽
Артикул: 00-0011423
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1610х990х770 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
903 068 ₽
Артикул: 00-0011432
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1610х990х770 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
909 275 ₽