Артикул: 00-0013915
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
362 400 ₽
Артикул: 00-00002265
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
365 750 ₽
Артикул: 00-00002266
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
383 250 ₽
Артикул: 00-0003532
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | FVXM-A /RXM-R Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
474 800 ₽
Артикул: 00-0013660
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 51 дБа |
Артикул: 00-0013659
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 135 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 51 дБа |
Артикул: 00-0013658
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
Артикул: 00-0013657
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-0013656
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
Артикул: 00-0013655
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-0013637
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 17,6 |
| Площадь помещения м² | 175 |
| Серия | GCM |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
Артикул: 00-0013636
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,06 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | GCM |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
Артикул: 00-0013635
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | GCM |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
Артикул: 00-0013634
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | GCM |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
Артикул: 00-0013632
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | GCM |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |