Артикул: 00-0009917
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,6 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | FreeMatch |
| Компрессор | Инверторный |
336 000 ₽
Артикул: 00-00002509
| Бренд | Toshiba |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Outdoor Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
350 000 ₽
Артикул: 00-0009918
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,1 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | FreeMatch |
| Компрессор | Инверторный |
364 000 ₽
Артикул: 00-0013521
| Мощность охлаждения, кВт | 6,8 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Компрессор | Инверторный |
364 900 ₽
Артикул: 00-0012676
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,8 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | MXM-A Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
365 400 ₽
Артикул: 00-00002445
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
| Площадь помещения м² | 52 |
| Серия | MXM-A Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
380 100 ₽
Артикул: 00-0013522
| Мощность охлаждения, кВт | 7,2 |
| Площадь помещения м² | 72 |
| Компрессор | Инверторный |
444 900 ₽
Артикул: 00-0012714
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | FreeMatch |
| Компрессор | Инверторный |
459 900 ₽
Артикул: 00-00002446
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,8 |
| Площадь помещения м² | 68 |
| Серия | MXM-A Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
459 900 ₽
Артикул: 00-00002447
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,8 |
| Площадь помещения м² | 68 |
| Серия | MXM-A Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
465 100 ₽
Артикул: 00-0013458
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Компрессор | Инверторный |
467 500 ₽
Артикул: 00-0013459
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Компрессор | Инверторный |
542 600 ₽
Артикул: 00-0013523
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Компрессор | Инверторный |
544 900 ₽
Артикул: 00-00002448
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | MXM-A Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 61 дБа |
561 700 ₽
Артикул: 00-0013524
| Мощность охлаждения, кВт | 8,3 |
| Площадь помещения м² | 83 |
| Компрессор | Инверторный |
579 900 ₽
Артикул: 00-00002449
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 9 |
| Площадь помещения м² | 90 |
| Серия | MXM-A Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 52 дБа |
620 500 ₽
Артикул: 00-0013525
| Мощность охлаждения, кВт | 10,2 |
| Площадь помещения м² | 102 |
| Компрессор | Инверторный |
743 900 ₽
Артикул: 00-0013526
| Мощность охлаждения, кВт | 12 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Компрессор | Инверторный |
821 900 ₽
Артикул: 00-0013620
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
Артикул: 00-0013619
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-0013618
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
Артикул: 00-0013617
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
Артикул: 00-0013616
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
Артикул: 00-0013615
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-0013614
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
Артикул: 00-0013613
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-0013612
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,16 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-0013611
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,6 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-0013610
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-0013609
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-0013608
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,35 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Free Multi 2 |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
Артикул: 00-0013603
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 12 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Free Multi 2 |
Артикул: 00-0013602
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,5 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | Free Multi 2 |
Артикул: 00-0013601
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Free Multi 2 |
Артикул: 00-0013600
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 71 |
| Серия | Free Multi 2 |
Артикул: 00-0013599
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 61 |
| Серия | Free Multi 2 |