Артикул: 00-0008285
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | MCD1 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
190 590 ₽
Артикул: 00-0009269
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Universal Inverter DC 3 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
194 000 ₽
Артикул: 00-0012731
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | T H-ILC/I Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
194 600 ₽
Артикул: 00-0007807
| Бренд | Aero |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | AXLC-**ICHRL1-N Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
194 900 ₽
Артикул: 00-0008906
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 17 |
| Площадь помещения м² | 170 |
| Серия | Heavy 2.0 Classic |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
196 190 ₽
Артикул: 00-0008934
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,5 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Eco Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
203 700 ₽
Артикул: 00-0012841
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,2 |
| Площадь помещения м² | 90 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
207 300 ₽
Артикул: 00-0012840
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,2 |
| Площадь помещения м² | 90 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
207 300 ₽
Артикул: 00-0013178
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,4 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
212 800 ₽
Артикул: 00-0013177
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,4 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
212 800 ₽
Артикул: 00-0012765
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |
216 200 ₽
Артикул: 00-0004264
| Бренд | Lessar |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 11,14 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | Eco Energy Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 44,5 дБа |
216 200 ₽
Артикул: 00-0013271
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | MCD1 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 46,5 дБа |
217 590 ₽
Артикул: 00-0012966
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | KSVB_HZ Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
220 890 ₽
Артикул: 00-0013869
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
223 400 ₽
Артикул: 00-0010483
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Heavy Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
226 290 ₽
Артикул: 00-00001657
| Бренд | Kitano |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,27 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Montaro IV |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |
227 150 ₽
Артикул: 00-0008286
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 37,5 дБа |
227 490 ₽
Артикул: 00-00002255
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
230 800 ₽
Артикул: 00-0013272
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,68 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | MCD1 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 45,5 дБа |
241 190 ₽
Артикул: 00-0008532
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 165 |
| Серия | KSVB_HZ Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
244 790 ₽
Артикул: 00-0012766
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,13 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
246 900 ₽
Артикул: 00-0004266
| Бренд | Lessar |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,92 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Eco Energy Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
246 900 ₽
Артикул: 00-0004467
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,1 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | T H-ILC/I Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
247 100 ₽
Артикул: 00-00001658
| Бренд | Kitano |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 17,8 |
| Площадь помещения м² | 170 |
| Серия | Montaro IV |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |
248 850 ₽
Артикул: 00-0012732
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | T H-ILC/I Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
250 600 ₽
Артикул: 00-0008287
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,24 |
| Площадь помещения м² | 165 |
| Серия | MCD1 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
252 290 ₽
Артикул: 00-0013179
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 15 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
258 600 ₽
Артикул: 00-00000932
| Бренд | Electrolux |
| Страна производителя | Швеция |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Unitary Pro 4 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
263 900 ₽
Артикул: 00-0010486
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,5 |
| Площадь помещения м² | 135 |
| Серия | Heavy Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
273 090 ₽
Артикул: 00-0004268
| Бренд | Lessar |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Eco Energy Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 49,5 дБа |
282 400 ₽
Артикул: 00-0012767
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 49,5 дБа |
288 300 ₽
Артикул: 00-0012733
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,4 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | T H-ILC/I Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |
288 400 ₽
Артикул: 00-0010485
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Heavy Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
294 990 ₽
Артикул: 00-0013751
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38,5 дБа |
297 800 ₽
Артикул: 00-00000933
| Бренд | Electrolux |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,4 |
| Площадь помещения м² | 135 |
| Серия | Unitary Pro 4 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
310 100 ₽