Артикул: 00-00003346
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
| Площадь помещения м² | 55 |
Артикул: 00-00003345
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
| Площадь помещения м² | 45 |
Артикул: 00-00003344
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 35 |
Артикул: 00-00003343
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Площадь помещения м² | 30 |
Артикул: 00-00003342
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
| Площадь помещения м² | 20 |
Артикул: 00-00003341
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
Артикул: 00-00003340
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
| Площадь помещения м² | 55 |
Артикул: 00-00003339
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
| Площадь помещения м² | 45 |
Артикул: 00-00003338
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 35 |
Артикул: 00-00003337
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Площадь помещения м² | 30 |
Артикул: 00-00003336
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
| Площадь помещения м² | 20 |
Артикул: 00-00003335
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 1,8 |
| Площадь помещения м² | 20 |
Артикул: 00-00003334
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
Артикул: 00-00003333
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 11,2 |
| Площадь помещения м² | 110 |
Артикул: 00-00003332
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
Артикул: 00-00002236
| Бренд | General |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,6 |
| Площадь помещения м² | 65 |
| Серия | GCW |
| Внутренний блок - уровень шума | 52 дБа |
Артикул: 00-00002235
| Бренд | General |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | GCW |
| Внутренний блок - уровень шума | 55 дБа |
Артикул: 00-00002234
| Бренд | General |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | GCW |
| Внутренний блок - уровень шума | 49 дБа |
Артикул: 00-00002233
| Бренд | General |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | GCW |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
Артикул: 00-00002232
| Бренд | General |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Площадь помещения м² | 27 |
| Серия | GCW |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
Артикул: 00-00002231
| Бренд | General |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,58 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | GCW |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
Артикул: 00-00002230
| Бренд | General |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,08 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | GCW |
| Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |
Артикул: 00-00002229
| Бренд | General |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,15 |
| Площадь помещения м² | 61 |
| Серия | GCW |
| Внутренний блок - уровень шума | 58 дБа |
Артикул: 00-00002003
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,85 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
Артикул: 00-00002002
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-00002001
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
Артикул: 00-00002000
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-00001999
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,1 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-00001991
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,034 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Rich Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
Артикул: 00-00001990
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Rich Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-00001989
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,638 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Rich Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
Артикул: 00-00001988
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,638 |
| Площадь помещения м² | 21 |
| Серия | Rich Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |