Артикул: 00-00002269
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,05 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | T Fresh Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
361 900 ₽
Артикул: 00-00002257
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
362 300 ₽
Артикул: 00-0013915
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
362 400 ₽
Артикул: 00-0003539
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
364 200 ₽
Артикул: 00-0013349
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Diamond Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
364 800 ₽
Артикул: 00-00002265
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
365 750 ₽
Артикул: 00-0013752
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,68 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
368 800 ₽
Артикул: 00-00002258
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,4 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
378 000 ₽
Артикул: 00-0013356
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Diamond Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
380 300 ₽
Артикул: 00-0013365
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,6 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
381 200 ₽
Артикул: 00-00002266
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
383 250 ₽
Артикул: 00-0013366
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
387 200 ₽
Артикул: 00-0013367
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,6 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Power Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
388 000 ₽
Артикул: 00-0003540
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
389 700 ₽
Артикул: 00-00001718
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
390 250 ₽
Артикул: 00-0003590
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
393 177 ₽
Артикул: 00-0013038
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Standart Plus Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
393 800 ₽
Артикул: 00-0003409
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Чехия |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Emura 3 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
393 800 ₽
Артикул: 00-00002270
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,2 |
| Площадь помещения м² | 150 |
| Серия | T Fresh Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
397 400 ₽
Артикул: 00-0003415
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Emura 3 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
399 000 ₽
Артикул: 00-0003421
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Emura 3 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
400 400 ₽
Артикул: 00-0013361
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Diamond Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
404 000 ₽
Артикул: 00-0003634
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
406 300 ₽
Артикул: 00-0003575
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
411 000 ₽
Артикул: 00-0003636
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
420 927 ₽
Артикул: 00-0003450
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
429 400 ₽
Артикул: 00-0013059
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Premium Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
431 800 ₽
Артикул: 00-0003576
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
439 000 ₽
Артикул: 00-0013071
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Premium Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
450 800 ₽
Артикул: 00-0013067
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Premium Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
450 800 ₽
Артикул: 00-0013063
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Premium Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
450 800 ₽
Артикул: 00-0003451
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
470 200 ₽
Артикул: 00-0003532
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | FVXM-A /RXM-R Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
474 800 ₽
Артикул: 00-0003577
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
478 200 ₽
Артикул: 00-0010495
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 23 |
| Площадь помещения м² | 230 |
| Серия | Heavy Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 52 дБа |
490 390 ₽
Артикул: 00-0013039
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Standart Plus Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
490 800 ₽