Артикул: 00-0009408
| Бренд | Aux |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | J Progressive Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
87 200 ₽
Артикул: 00-0012959
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Primary |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 34,5 дБа |
87 290 ₽
Артикул: 00-0012953
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Unlimited |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33,5 дБа |
87 290 ₽
Артикул: 00-0008798
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,5 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Royal Supremo Blanco Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
87 290 ₽
Артикул: 00-0009352
| Бренд | Daichi |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Alpine Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
87 590 ₽
Артикул: 00-0009561
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,6 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Lyra X Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
87 600 ₽
Артикул: 00-0012708
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Pular Arctic Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
87 670 ₽
Артикул: 00-0011020
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Avant Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
87 700 ₽
Артикул: 00-0013148
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Spirit |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
87 800 ₽
Артикул: 00-0010847
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Flexis SM Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 16 дБа |
87 800 ₽
Артикул: 00-0010843
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Flexis SM Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 16 дБа |
87 800 ₽
Артикул: 00-0010839
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Flexis SM Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 16 дБа |
87 800 ₽
Артикул: 00-0010381
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Kumo Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 21,5 дБа |
87 880 ₽
Артикул: 00-0012996
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Smartline Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
87 990 ₽
Артикул: 00-0010267
| Бренд | LG |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Deluxe Pro Dual Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
87 990 ₽
Артикул: 00-0010119
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,4 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Shogun Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 21 дБа |
87 990 ₽
Артикул: 00-0009101
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Enterprise Super Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
87 990 ₽
Артикул: 00-0008765
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Esperto |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
88 090 ₽
Артикул: 00-0004021
| Бренд | Axioma |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | H ASX/ASB Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
88 090 ₽
Артикул: 00-0010209
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,55 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Zoom 2.0 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
88 190 ₽
Артикул: 00-0004105
| Бренд | Bosch |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Climate 6000i Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
88 190 ₽
Артикул: 00-00001748
| Бренд | Midea |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | MTI Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
88 290 ₽
Артикул: 00-0012887
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,81 |
| Площадь помещения м² | 90 |
| Серия | Zoom 2.0 Classic A |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
88 490 ₽
Артикул: 00-0004123
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Clivia Deluxe Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
88 500 ₽
Артикул: 00-0013114
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,8 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Quantum |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
88 600 ₽
Артикул: 00-0011530
| Бренд | QuattroClima |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,04 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Ferrara Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
88 700 ₽
Артикул: 00-0012477
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Universal Inverter DC 3 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
88 800 ₽
Артикул: 00-0009148
| Бренд | Royal Thermo |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,1 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Barocco Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
88 800 ₽
Артикул: 00-0010931
| Бренд | Ecoclima |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,84 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Grand line Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
88 900 ₽
Артикул: 00-0007745
| Бренд | Aero |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 79 |
| Серия | ALLC-II-**IDHWL1 |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
88 900 ₽
Артикул: 00-0010516
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,7 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Defender Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
88 990 ₽
Артикул: 00-0010316
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | Competenza Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
88 990 ₽
Артикул: 00-0009347
| Бренд | Daichi |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,6 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Ice 2 Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
88 990 ₽
Артикул: 00-0007991
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,05 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Dragon |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
88 990 ₽
Артикул: 00-0011118
| Бренд | Casarte |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Triano Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 17 дБа |
89 000 ₽
Артикул: 00-0008506
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,57 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | MUE/MOX |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
89 290 ₽