Артикул: 00-0010334
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,84 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Largo Pro |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
53 990 ₽
Артикул: 00-0010064
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Tiba Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
53 990 ₽
Артикул: 00-0012977
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Multi Super Match |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
54 100 ₽
Артикул: 00-0008865
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Multi Super Match |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
54 100 ₽
Артикул: 00-0008322
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Flexis |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
54 200 ₽
Артикул: 00-0013896
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Toha Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
54 250 ₽
Артикул: 00-0010435
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,95 |
| Площадь помещения м² | 30 |
| Серия | Kagami Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
54 290 ₽
Артикул: 00-0009563
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Lyra X Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
54 300 ₽
Артикул: 00-00000593
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Lyra Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
54 400 ₽
Артикул: 00-0011087
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Classic Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26,5 дБа |
54 500 ₽
Артикул: 00-0010572
| Бренд | Axioma |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,35 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | F ASX/ASB |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
54 890 ₽
Артикул: 00-0013225
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,84 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Largo Pro |
| Внутренний блок - уровень шума | 53 дБа |
54 990 ₽
Артикул: 00-0003789
| Бренд | Daichi |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,99 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Everest |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
54 990 ₽
Артикул: 00-00004944
| Бренд | Ballu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,7 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Smart Pro |
| Внутренний блок - уровень шума | 54 дБа |
54 990 ₽
Артикул: 00-00000235
| Бренд | Ballu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Площадь помещения м² | 30 |
| Серия | Platinum Black Edition Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 21 дБа |
54 990 ₽
Артикул: 00-0013965
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
55 000 ₽
Артикул: 00-00001900
| Бренд | Royal Clima |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,37 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Gloria |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
55 090 ₽
Артикул: 00-0011003
| Бренд | QuattroClima |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,99 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Vento |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
55 100 ₽
Артикул: 00-0013891
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Toha Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
55 130 ₽
Артикул: 00-0009893
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
| Площадь помещения м² | 26 |
| Серия | FreeMatch |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
55 130 ₽
Артикул: 00-0010447
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,55 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Akoya Nero Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
55 190 ₽
Артикул: 00-0003898
| Бренд | Kentatsu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Ichi |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
55 190 ₽
Артикул: 00-0009147
| Бренд | Royal Thermo |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Barocco Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
55 200 ₽
Артикул: 00-0010762
| Бренд | Mitsudai |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,8 |
| Площадь помещения м² | 68 |
| Серия | Sento |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
55 290 ₽
Артикул: 00-0008797
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,7 |
| Площадь помещения м² | 38 |
| Серия | Royal Supremo Blanco Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
55 490 ₽
Артикул: 00-0013897
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Toha Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
55 500 ₽
Артикул: 00-0003926
| Бренд | Midea |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Persona Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
55 690 ₽
Артикул: 00-0003878
| Бренд | Kentatsu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Kanami |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
55 890 ₽
Артикул: 00-0009964
| Мощность охлаждения, кВт | 7,05 |
| Площадь помещения м² | 71 |
| Серия | Turbocool |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
55 990 ₽
Артикул: 00-00002114
| Бренд | Funai |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,96 |
| Площадь помещения м² | 40 |
| Серия | Camomiru |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
55 990 ₽
Артикул: 00-00000228
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Площадь помещения м² | 32 |
| Серия | Greenland Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
55 990 ₽
Артикул: 00-0011156
| Бренд | Casarte |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
56 000 ₽
Артикул: 00-0011084
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Infini Standard Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23,5 дБа |
56 000 ₽
Артикул: 00-0013208
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Eclipse Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
56 090 ₽
Артикул: 00-00005548
| Бренд | Hisense |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Zoom 2.0 Classic A |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33,5 дБа |
56 090 ₽
Артикул: 00-0010863
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Flexis |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
56 500 ₽